スーパープランと定額プランの料金を、早見表にいたしました。
| ※ | 最大同時接続数(n)は、契約時に、任意でご指定いただけます。 |
|---|---|
| ※ | 下記は、すべて1会議室の提供価格で、すべて消費税別表示となっております。 |
| ※ | 年額一括払いのときの月額基本料金は、「全プラン15%引き」となります。 |
スーパープラン料金早見表
スーパー5+ の料金例
| 最大参加者数 | 月額基本料金 | 超過料金/時間 | 年額一括払いの料金 |
|---|---|---|---|
| 15 | \30,000 | \4,000 | \306,000 |
| 20 | \40,000 | \5,000 | \408,000 |
| 25 | \50,000 | \6,000 | \510,000 |
| 30 | \60,000 | \7,000 | \612,000 |
スーパー20+ の料金例
| 最大参加者数 | 月額基本料金 | 超過料金/時間 | 年額一括払いの料金 |
|---|---|---|---|
| 15 | \65,000 | \3,200 | \663,000 |
| 20 | \80,000 | \3,850 | \816,000 |
| 25 | \95,000 | \4,500 | \969,000 |
| 30 | \110,000 | \5,150 | \1,122,000 |
定額プラン料金早見表
| プラン名 | 最大参加者数 | 月額基本料金 | 年額一括払いの料金 |
|---|---|---|---|
| 定額ライト | 5 | \45,000 | \459,000 |
| 7 | \60,200 | \614,040 | |
| 9 | \73,800 | \752,760 | |
| 定額レギュラー | 10 | \75,000 | \765,000 |
| 12 | \86,400 | \881,280 | |
| 14 | \96,600 | \985,320 | |
| 定額スーパー | 15 | \97,500 | \994,500 |
| 25 | \137,500 | \1,402,500 | |
| 32 | \153,600 | \1,566,720 |
| ※ | ネットワーク速度が、送信300Kbps,受信600Kbpsに制限されます。 |
|---|---|
| ※ | 一会議室の連続利用時間は、最長3時間の制限があります。 |





![[マンガ] ウェブTV会議で変わる社内コミュニケーション](/flash/ishinomori/kaigi.gif)
![[マンガ] 出張のかわりに「2500円TV会議」を体験!](/flash/ishinomori/2500yen.gif)


