MeetingPlaza機能一覧
システム・通信
Web会議システム「MeetingPlaza」の機能一覧です。
一般
機能項目 | ASPサービス(V8.0) | システム販売(V8.0) |
---|---|---|
1会議室当りの最大接続数 | 128 | 128 (大規模講演オプション追加で、 10,000まで拡張可能) |
複数会議の同時開催 | ○ | ○ |
NAT対応 | ○ | ○ |
HTTPプロキシサーバー対応 *1 | ○ | ○ |
ファイアウォール対応 *1 | HTTPトンネリング、 または専用ポートの開放で対応 |
HTTPトンネリング、 または専用ポートの開放で対応 |
Webベース | ○ | ○ |
暗号化 | AES 256 | AES 256 |
言語 | 日本語,英語,中国語 | 日本語,英語,中国語 |
音声
機能項目 | ASPサービス(V8.0) | システム販売(V8.0) |
---|---|---|
エコーキャンセラー ノイズキャンセラー |
○ | ○ |
音声圧縮方式 | GSM(8/11KHz)、G.722(16KHz) | GSM(8/11KHz)、G.722(16KHz) |
同時発言 | 7端末まで同時発言可能 | 7端末まで同時発言可能 |
映像
機能項目 | ASPサービス(V8.0) | システム販売(V8.0) |
---|---|---|
伝送画素数 *2 | 160×120,320×240,640×480, 1280×720ピクセル *2 | 160×120,320×240,640×480, 1280×720ピクセル *2 |
フレームレート | 最大30フレーム/秒 *2 | 最大30フレーム/秒 *2 |
表示サイズ | 任意(全画面表示可) | 任意(全画面表示可) |
映像圧縮方式 | VP8 | VP8 |
同時拠点接続(表示)数 | 128拠点まで | 128拠点まで |
資料共有
機能項目 | ASPサービス(V8.0) | システム販売(V8.0) |
---|---|---|
ウェブ共有 | ○(フォーム同期も可) | ○(フォーム同期も可) |
ファイル共有 | ○ | ○ |
仮想ファイル共有 | ○ | ○ |
ファイルの事前アップロード | ○ | ○ |
アプリケーション共有 | ○ | ○ |
複数文書の同時共有 | ○(タブで切替) | ○(タブで切替) |
ホワイトボード | ○ | ○ |
共有ツール | マーキング,マウスカーソル共有 | マーキング,マウスカーソル共有 |
記録再生
機能項目 | ASPサービス(V8.0) | システム販売(V8.0) |
---|---|---|
録画及び再生 | ○(クライアント) | ○(オプション機能) クライアント&サーバー |
録画対象 | ○ 音声,映像,資料を同時録画 |
○(オプション機能) 音声,映像,資料を同時録画 |
その他機能
機能項目 | ASPサービス(V8.0) | システム販売(V8.0) |
---|---|---|
会議室レイアウト変更 | ○ | ○ |
テキストチャット | ○ | ○ |
H.323対応機器からの会議参加 | ○ (MeetingPlazaコネクター使用時) |
○ (オプション機能) |
電話からの会議参加 | ○(固定, 携帯) | ○(オプション機能) |
スマートフォンからの会議参加 *3 | ○ *4 | ○(オプション機能) |
アンケート | ○ | ○ |
操作の制限機能 | ○ (発話、テキストチャット、 文書共有、描画) |
○ (発話、テキストチャット、 文書共有、描画) |
- *1 すべてのHTTPプロキシサーバーやファイアウォールで接続が可能とは限りません。
- *2 映像表示サイズとフレームレートは、PCのハードウェアパフォーマンスとご利用の回線速度に依存します。
- *3 スマートフォン、Macについては、一部機能制限があります。詳細はお問い合わせください。
- *4 音声/映像送受信、アプリケーション共有受信、仮想ファイル共有が可能です。
- ※記載されている会社名,製品名は、各社の登録商標、または、商標です。